Conforme notícia publicada em vários portais do estado da Paraíba, o ex-prefeito do município de Picuí e atua presidente da FAMUP, Buba Germano, é suspeito de desviar recursos de convênio do Ministério do Turismo e se comprovada à irregularidade, vai ter que devolver o dinheiro corrigido. Devido a esse problema, a atual gestão está sem poder receber qualquer convênio.
O atual prefeito de Picuí, Acácio Araújo, será obrigado a entrar com ação na justiça para que Buba devolva os recursos do convênio, sob pena de responder por improbidade administrativa. Mesmo devolvendo os recursos, Buba ficará inelegível por oito anos.
O valor do convênio de 500.000,00 firmado entre a Prefeitura de Picuí e o Ministério do turismo tinha como objetivo a realização das festividades juninas intituladas como forrozão do povo no ano de 2008. No mesmo ano a prefeitura recebeu outro convênio na ordem de R$ 200.000,00 para realização do Festival da Carne de Sol.
Somados os dois recursos equivalem ao pagamento da folha de pessoal da prefeitura de Picuí no período de um mês. O convênio encontra-se inadimplente junto ao Governo Federal.
Segundo levantamento do gabinete do vereador Olivânio, os valores do primeiro convênio foram pagos aos seguintes fornecedores:
Nome | Tipo de despesa | Empenho | Data | R$ |
Allan Derly Alves Pereira | Contratação de Shows consagrados pela opinião pública | 39098 | 15/09/2008 | 275.000,00 |
Allan Derly Alves Pereira | Fornecimento de infraestrutura para o forrozão do povo | 46159 | 30/08/2008 | 150.000,00 |
Allan Derly Alves Pereira | Fornecimento de infraestrutura para o forrozão do povo | 46353 | 31/10/2008 | 75.000,00 |
Luana Grasiela Araújo Gomes de Assis | Banda Feras | 21911 | 16/06/2008 | 9.000,00 |
Wgner Victor Reis de Araújo | Apresentação musical | 24686 | 29/06/2008 | 7.500,00 |
José Pedro Gomes Filho | Fogos de artifícios | 25542 | 30/06/2008 | 5.360,00 |
José Rosemiltom Alves Barbosa | Grupo musical casca de coco | 25453 | 30/06/2008 | 5.000,00 |
Maria Glauciene de Melo Andrade | Locação de Banheiro | 25534 | 30/06/2008 | 3.500,00 |
José Arlindo Cassiano de Nascimento | Segurança | 24848 | 30/06/2008 | 2.900,00 |
José Carlos da Silva Guilherme | Grupo musical pimenta nela | 22471 | 17/06/2008 | 2.650,00 |
Rádio Sisal FM | Serviços de divulgação | 22829 | 20/06/2008 | 2.000,00 |
José Humberto de Araújo | Segurança | 24864 | 30/06/2008 | 1.750,00 |
José Reginaldo de Araújo | Propaganda volante | 25364 | 30/06 | 1.500,00 |
Mídia e Artes | Propaganda | 25569 | 30/06/2008 | 1.500,00 |
Nova Era J. Mendonça | Divulgação | 25411 | 30/06/2008 | 1.000,00 |
Francisco de Souza da Silva | Fogos de artifícios | 30449 | 30/07/2008 | 1.068,00 |
Maria dos Santos | Hospedagem da equipe de apoio | 33955 | 19/08/2008 | 972,00 |
Edson José Santos Calado | Apoio e fiscalização | 23761 | 24/06/2008 | 790,00 |
Diário da Borborema | Publicação e fiscalização | 23175 | 20/06/2008 | 750,00 |
Manoel de Lima Dantas | Pintura e decoração | 24180 | 26/06/2008 | 650,00 |
Jailson Risomar Fernandes de Oliveira | Pintura de faixas | 23167 | 20/06/2008 | 630,00 |
Geraldo Araújo Batista | Propaganda volante | 24163 | 20/06/2008 | 600,00 |
Pedro de Lima Macedo | Marcenaria e ornamentação | 24872 | 30/06/2008 | 600,00 |
Cícero da Costa | Apresentação de Trio de forró | 25488 | 30/06/2008 | 600,00 |
José Arlindo Cassiano do Nascimento | Segurança | 21890 | 16/06/2008 | 520,00 |
Renato Pereira Xavier da Silva | Decoração | 24813 | 30/06/2008 | 480,00 |
Agência Publicitária e propagandas | Produção e edição de um VT (vídeo) de divulgação | 24139 | 25/06/2008 | 400,00 |
Francisco de Souza da Silva | Fogos de artifícios | 22322 | 17/06/2008 | 345,00 |
Wanderley Fernandes de Araújo | Frete para transporte de gerador | 23141 | 20/06/2008 | 320,00 |
José Jefferson Silva Dantas | Cobertura fotográfica | 25356 | 30/06/2008 | 300,00 |
José Adomário dos Santos Nascimento | Segurança | 23850 | 25/06/2008 | 265,00 |
Maria de Lourdes de Gois | Serviço de Limpeza e organização | 23469 | 23/06/2008 | 260,00 |
Janildo Soares da Silva | Apoio a organização do palco | 25496 | 30/06/2008 | 250,00 |
José Fernandes Dantas | Trio de forró | 25500 | 30/06/2008 | 250,00 |
Benedito Almeida Dantas | Aluguel de uma casa para o pessoal do palco e apoio | 25577 | 30/06/2008 | 160,00 |
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba | Ligação provisória de energia | 24503 | 27/06/2008 | 151,96 |
José Wilson Santos | Trio de Forró | 23451 | 23/06/2008 | 150,00 |
Helanio T. Dantas | Fornecimento de lanches para o pessoal de palco | 25470 | 30/06/2008 | 135,00 |
João Giris de Araújo | Comidas típicas e montagem do palco | 24791 | 30/06/2008 | 100,00 |
Sa Irmãos e Cia Ltda | Placa luminosa / divulgação | 23205 | 23/06/2008 | 97,00 |
Lindomar Barros de Lima | Gravação de vinheta | 24821 | 30/06/2008 | 87,00 |
Total | 554.590,96 | |||
RADIALISTA SEBASTIÃO BARBOSA
Com Blog do Vereador Olivânio
e do Polemicapb
e do Polemicapb
Postar um comentário